Junior Grade Syllabus
Must hold current B.A.F. membership.
- All techniques are assessed using the graded elements.
- All techniques should be performed omote and ura unless specified.
- Candidates should be able to demonstrate basic kihon dosa, shisei, tai sabaki, ukemi, tandoku dosa, sotai dosa.
KEY: T= Tachi Waza S= Suwari Waza H= Hanmi Handachi Waza
AKA OBI 赤帯 (RED BELT)
Basic Requirements: | Regular practice after gaining B.A.F. membership. |
FIRST STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
TORI FUNE | X | X | ||
MAE UKEMI | X | X | ||
USHIRO UKEMI | X | X | ||
SHIKKO | X |
SECOND STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
TAI SABAKI IRIMI ASHI | X | |||
TAI SABAKI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | IKKYO | X |
THIRD STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
TAI SABAKI OKURI ASHI | X | |||
TAI SABAKI IRIMI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | SHI HO NAGE | X |
FULL BELT
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI IRIMI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI TENKAN | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | KO KYU HO | X |
KIIRO OBI 黄色帯 (YELLOW BELT)
Basic Requirements: | Regular practices from gaining RED BELT |
FROM PREVIOUS GRADE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
TORI FUNE | X | X | ||
MAE UKEMI | X | X | ||
USHIRO UKEMI | X | X | ||
SHIKKO | X | |||
TAI SABAKI IRIMI ASHI | X | |||
TAI SABAKI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | IKKYO | X | ||
TAI SABAKI OKURI ASHI | X | |||
TAI SABAKI IRIMI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI IRIMI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI TENKAN | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | KO KYU HO | X |
FIRST STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IRIMI NAGE | X |
SECOND STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO TE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO KYU NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SHI HO NAGE | X |
THIRD STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
CHUU DAN TSUKI | X | |||
SHOMEN UCHI | X | |||
YOKOMEN UCHI | X |
FULL BELT
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
CHUU DAN TSUKI | TAI SABAKI | X | ||
SHOMEN UCHI | TAI SABAKI | X | ||
YOKOMEN UCHI | TAI SABAKI | X |
DAI DAI OBI 橙帯 (ORANGE BELT)
Basic Requirements: | Regular practices from gaining YELLOW BELT |
FROM PREVIOUS GRADE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
TORI FUNE | X | X | ||
MAE UKEMI | X | X | ||
USHIRO UKEMI | X | X | ||
SHIKKO | X | |||
TAI SABAKI IRIMI ASHI | X | |||
TAI SABAKI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | IKKYO | X | ||
TAI SABAKI OKURI ASHI | X | |||
TAI SABAKI IRIMI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI IRIMI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI TENKAN | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | KO KYU HO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO TE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO KYU NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
CHUU DAN TSUKI | X | |||
SHOMEN UCHI | X | |||
YOKOMEN UCHI | X | |||
CHUU DAN TSUKI | TAI SABAKI | X | ||
SHOMEN UCHI | TAI SABAKI | X | ||
YOKOMEN UCHI | TAI SABAKI | X |
FIRST STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
SHOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
YOKOMEN UCHI | IKKYO | X |
SECOND STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TEN CHI NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SUMI OTOSHI | X |
THIRD STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
KATA.TE DORI AI HANMI | KOTE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KOTE GAESHI | X |
FULL BELT
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | TEN CHI NAGE | X | ||
CHUDAN TSUKI | KOTE GAESHI | X | ||
IKKYO SHI HO GIRI | X |
MIDORI OBI 緑帯 (GREEN BELT)
Basic Requirements: | Regular practices from gaining ORANGE BELT |
FROM PREVIOUS GRADE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
TORI FUNE | X | X | ||
MAE UKEMI | X | X | ||
USHIRO UKEMI | X | X | ||
SHIKKO | X | |||
TAI SABAKI IRIMI ASHI | X | |||
TAI SABAKI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | IKKYO | X | ||
TAI SABAKI OKURI ASHI | X | |||
TAI SABAKI IRIMI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI IRIMI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI TENKAN | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | KO KYU HO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO TE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO KYU NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
CHUU DAN TSUKI | X | |||
SHOMEN UCHI | X | |||
YOKOMEN UCHI | X | |||
CHUU DAN TSUKI | TAI SABAKI | X | ||
SHOMEN UCHI | TAI SABAKI | X | ||
YOKOMEN UCHI | TAI SABAKI | X | ||
SHOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
YOKOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TEN CHI NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SUMI OTOSHI | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | KOTE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KOTE GAESHI | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | TEN CHI NAGE | X | ||
CHUDAN TSUKI | KOTE GAESHI | X | ||
IKKYO SHI HO GIRI | X |
FIRST STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | SHI HO NAGE | X |
SECOND STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
SHOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X | ||
KATA DORI | IKKYO | X |
THIRD STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
SHOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
KATA DORI | IKKYO | X |
FULL BELT
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | UCHI KAITEN NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SOTO KAITEN NAGE | X |
AO OBI 青帯 (BLUE BELT)
Basic Requirements: | Regular practices from gaining GREEN BELT |
FROM PREVIOUS GRADE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
TORI FUNE | X | X | ||
MAE UKEMI | X | X | ||
USHIRO UKEMI | X | X | ||
SHIKKO | X | |||
TAI SABAKI IRIMI ASHI | X | |||
TAI SABAKI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | IKKYO | X | ||
TAI SABAKI OKURI ASHI | X | |||
TAI SABAKI IRIMI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI IRIMI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI TENKAN | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | KO KYU HO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO TE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO KYU NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
CHUU DAN TSUKI | X | |||
SHOMEN UCHI | X | |||
YOKOMEN UCHI | X | |||
CHUU DAN TSUKI | TAI SABAKI | X | ||
SHOMEN UCHI | TAI SABAKI | X | ||
YOKOMEN UCHI | TAI SABAKI | X | ||
SHOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
YOKOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TEN CHI NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SUMI OTOSHI | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | KOTE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KOTE GAESHI | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | TEN CHI NAGE | X | ||
CHUDAN TSUKI | KOTE GAESHI | X | ||
IKKYO SHI HO GIRI | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X | ||
KATA DORI | IKKYO | X | ||
SHOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
KATA DORI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | UCHI KAITEN NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SOTO KAITEN NAGE | X |
FIRST STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X |
SECOND STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | IKKYO | X | ||
YOKOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X |
THIRD STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | KOTE GAESHI | X |
FULL BELT
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X |
CHAIRO OBI 茶色帯 (BROWN BELT)
Basic Requirements: | Regular practices from gaining BLUE BELT |
FROM PREVIOUS GRADE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
TORI FUNE | X | X | ||
MAE UKEMI | X | X | ||
USHIRO UKEMI | X | X | ||
SHIKKO | X | |||
TAI SABAKI IRIMI ASHI | X | |||
TAI SABAKI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | IKKYO | X | ||
TAI SABAKI OKURI ASHI | X | |||
TAI SABAKI IRIMI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI IRIMI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI TENKAN | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | KO KYU HO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO TE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO KYU NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
CHUU DAN TSUKI | X | |||
SHOMEN UCHI | X | |||
YOKOMEN UCHI | X | |||
CHUU DAN TSUKI | TAI SABAKI | X | ||
SHOMEN UCHI | TAI SABAKI | X | ||
YOKOMEN UCHI | TAI SABAKI | X | ||
SHOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
YOKOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TEN CHI NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SUMI OTOSHI | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | KOTE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KOTE GAESHI | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | TEN CHI NAGE | X | ||
CHUDAN TSUKI | KOTE GAESHI | X | ||
IKKYO SHI HO GIRI | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X | ||
KATA DORI | IKKYO | X | ||
SHOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
KATA DORI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | UCHI KAITEN NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SOTO KAITEN NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | IKKYO | X | ||
YOKOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | KOTE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X |
FIRST STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
USHIRO RYOTE MOCHI RYOTE DORI | IKKYO | X | ||
USHIRO RYOTE MOCHI RYOTE DORI | KOKYU NAGE | X |
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
SHOMEN WITH BOKKEN | X | |||
YOKOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
YOKOMEN UCHI | SHI HO NAGE | X |
THIRD STRIPE
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
TSUKI WITH JO | X | |||
MOROTE DORI | IKKYO | X | ||
MOROTE DORI | KO KYU NAGE | X |
FULL BELT
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
JUU WAZA | X | |||
HAISHIN UNDO | X | |||
KO KYU HO | X |
JUNIOR SHODAN 初段 (KURO OBI, BLACK BELT)
Basic Requirements: | 1 YEAR of Regular practices from gaining BROWN BELT Minimum Age 16 |
All THE FOLLOWING:
ATTACK | TECHNIQUE | T | S | H |
TORI FUNE | X | X | ||
MAE UKEMI | X | X | ||
USHIRO UKEMI | X | X | ||
SHIKKO | X | |||
TAI SABAKI IRIMI ASHI | X | |||
TAI SABAKI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | IKKYO | X | ||
TAI SABAKI OKURI ASHI | X | |||
TAI SABAKI IRIMI TENKAN | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI IRIMI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TAI SABAKI TENKAN | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | KO KYU HO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO TE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KO KYU NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
CHUU DAN TSUKI | X | |||
SHOMEN UCHI | X | |||
YOKOMEN UCHI | X | |||
CHUU DAN TSUKI | TAI SABAKI | X | ||
SHOMEN UCHI | TAI SABAKI | X | ||
YOKOMEN UCHI | TAI SABAKI | X | ||
SHOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
YOKOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | TEN CHI NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SUMI OTOSHI | X | ||
KATA.TE DORI AI HANMI | KOTE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | KOTE GAESHI | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | TEN CHI NAGE | X | ||
CHUDAN TSUKI | KOTE GAESHI | X | ||
IKKYO SHI HO GIRI | X | |||
KATA.TE DORI AI HANMI | IRIMI NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X | ||
KATA DORI | IKKYO | X | ||
SHOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
KATA DORI | IKKYO | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | UCHI KAITEN NAGE | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SOTO KAITEN NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | IKKYO | X | ||
YOKOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X | ||
RYOTE MOCHI RYOTE DORI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | KOTE GAESHI | X | ||
KATA.TE DORI GYAKU HANMI | SHI HO NAGE | X | ||
SHOMEN UCHI | IRIMI NAGE | X |
USHIRO RYOTE MOCHI RYOTE DORI | IKKYO | X | ||
USHIRO RYOTE MOCHI RYOTE DORI | KOKYU NAGE | X |
SHOMEN WITH BOKKEN | X | |||
YOKOMEN UCHI | IKKYO | X | ||
YOKOMEN UCHI | SHI HO NAGE | X |
TSUKI WITH JO | X | |||
MOROTE DORI | IKKYO | X | ||
MOROTE DORI | KO KYU NAGE | X |
JUU WAZA | X | |||
HAISHIN UNDO | X | |||
KO KYU HO | X |